
TUGAS DIGITAL 4
GERBANG XOR (EXCLUSIVE OR)
Gerbang XOR adalah suatu gerbang yang hanya mengenali sinyal yang memiliki bit 1(tinggi) dalam jumlah ganjil untuk menghasilkan nilai output bit 1 atau tinggi
Symbol :
Fungsi : Y=A(+) B
Tabel kebenaran 3 input
| InputA | inputB | inputC | OutputQ |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
Tabel kebenaran 4 input
| inputA | inputB | inputC | inputD | outputQ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Table kebenaran 5 input
| inputA | inputB | inputC | inputD | inputE | outputQ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TUGAS DIGITAL 3
INPUT : A = 7C B = A5
GERBANG LOGIKA =
A . B
A +B
___
A . B
___
A+ B
A(+)B
JAWAB: 7 C = 0111.1100
A 5 = 1010.0101
|
INPUT A |
INPUT B |
A . B |
A+B |
___ |
___ |
|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Konversi Ke HEX | 2 4 | F D | DB | 2 | D 9 | |
HASIL:
INPUT A= 7C INPUT B= A5
A . B = 0010.0100 = 2 4
A +B = 1111.1101 = F D
___
A . B = 1101.1011 = DB
___
A+B = 0000.0010 = 2
A (+)B = 1101.1001 = D9